13SG619-5:房屋建筑抗震加固(五)(公共建筑抗震加固)
- 圖集編號
- 13SG619-5
- 圖集名稱
- 房屋建筑抗震加固(五)(公共建筑抗震加固)
- 定價
- 57.00 元
- 開本
- 16 開
- 主編單位
- 北京市建筑設計研究院有限公司
內容簡介
13SG619-5《房屋建筑抗震加固(五)(公共建筑抗震加固)》國標圖集適用于抗震設防烈度為6~8度地區,經抗震鑒定后需要進行抗震加固的現有多(高)層框架結構、多(高)層框架-抗震墻結構、大跨鋼結構屋蓋的抗震加固。包括體育建筑、電影院、博物館、檔案館、商場、展覽館、會展中心、旅館、辦公建筑、科學實驗建筑等公共建筑。主要內容為:框架結構增設鋼構套、鋼筋混凝土套加固,增設抗震墻加固,增設防屈曲支撐加固,增設金屬屈服型阻尼器加固,增設鋼支撐加固、增設粘滯型阻尼器加固;大跨鋼結構的桿件加固、支座加固、體系加固;基礎的柔性基礎改為剛性基礎加固、獨立基礎改為條形基礎做法,新加抗震墻基礎做法,并給出了某體育館抗震加固設計示例。本圖集列舉出較為典型的加固構造措施,是對《建筑抗震加固技術規程》、《建筑抗震鑒定標準》的闡釋,可供工程設計人員、施工人員、教學人員使用。
目錄
目錄 | 1 |
---|---|
總說明 | 3 |
鋼筋混凝土結構 | |
鋼筋混凝土結構抗震加固說明 | A-1 |
框架結構加鋼構套、鋼筋混凝土套平面示意圖 | A-5 |
框架柱加鋼構套節點詳圖 | A-6 |
框架梁加鋼構套節點詳圖 | A-10 |
框架柱加鋼筋混凝土套節點詳圖 | A-16 |
框架梁加鋼筋混凝土套節點詳圖 | A-20 |
框架結構增設抗震墻加固平面示意圖 | A-21 |
框架結構新增抗震墻與中柱的連接 | A-22 |
框架結構新增抗震墻與邊柱的連接 | A-24 |
框架結構新增抗震墻與角柱的連接 | A-26 |
框架結構新增抗震墻邊緣構件遇梁做法 | A-28 |
框架結構增設防屈曲消能支撐加固平面示意圖 | A-29 |
框架結構增設防屈曲消能支撐外貼混凝土框架型及內襯鋼框架型消能部件立面示意圖 | A-30 |
外貼混凝土框架梁柱與原框架連接方式 | A-31 |
防屈曲消能支撐外貼混凝土框架型消能部件節點詳圖 | A-32 |
防屈曲消能支撐內襯鋼框架型消能部件節點詳圖 | A-33 |
框架結構增設金屬剪切型消能器加固平面示意圖 | A-34 |
框架結構增設金屬剪切型消能器外貼抗震短墻型消能部件立面示意圖 | A-35 |
框架結構增設金屬剪切型消能器內置抗震短墻型消能部件立面示意圖 | A-36 |
消能器與內設抗震短墻連接節點加固詳圖 | A-37 |
框架結構增設金屬剪切型消能器門架型消能部件立面示意圖 | A-38 |
金屬剪切型消能器門架型消能部件連接節點詳圖 | A-39 |
框架-抗震墻結構原抗震墻墻體加固平面示意圖 | A-41 |
框架-抗震墻結構原抗震墻墻體加固節點詳圖 | A-42 |
框架-抗震墻結構增設鋼支撐加固平面示意圖 | A-44 |
框架-抗震墻結構增設鋼支撐做法(一)立面示意圖 | A-45 |
框架-抗震墻結構增設鋼支撐做法(一)加固節點詳圖 | A-46 |
框架-抗震墻結構增設鋼支撐做法(二)立面示意圖 | A-47 |
框架-抗震墻結構增設鋼支撐做法(二)加固節點詳圖 | A-48 |
框架-抗震墻結構增設粘滯型消能器加固平面示意圖 | A-49 |
框架-抗震墻結構增設粘滯消能器門架型消能部件立面示意圖 | A-50 |
框架-抗震墻結構增設粘滯消能器單斜桿型消能部件立面示意圖 | A-51 |
框架-抗震墻結構增設粘滯消能器門架型消能部件加固節點詳圖 | A-52 |
框架-抗震墻結構增設粘滯消能器門架型消能部件限位裝置節點詳圖 | A-53 |
鋼結構屋蓋 | |
鋼結構屋蓋加固說明 | B-1 |
焊接球節點受拉桿件加固 | B-3 |
焊接球節點受壓桿件加固 | B-4 |
受彎鋼構件加固 | B-5 |
偏心受力鋼構件加固 | B-6 |
焊接球節點處替換桿件加固 | B-7 |
螺栓球節點處桿件加固方法 | B-9 |
螺栓球節點及桿件加固方法 | B-11 |
支座節點處桿件加固方法 | B-12 |
支座加固方法 | B-13 |
板式支座加固方法 | B-14 |
局部增加上弦再分桿的加固方法 | B-16 |
局部增加垂直支撐加固方法 | B-17 |
局部增加水平支撐加固方法 | B-18 |
桁架整體加固方法 | B-19 |
鋼屋蓋預應力加固 | B-20 |
基礎 | |
基礎加固說明 | C-1 |
柔性基礎改為剛性基礎做法 | C-2 |
新加抗震墻基礎做法 | C-3 |
獨立基礎改條形基礎做法(肋梁式) | C-4 |
獨立基礎改條形基礎剖面詳圖(肋梁式) | C-5 |
示例 | |
某體育館抗震加固示例 | D-1 |