14ST201-7:地鐵工程機電設備系統重點施工工藝--牽引供電

- 圖集編號
- 14ST201-7
- 圖集名稱
- 地鐵工程機電設備系統重點施工工藝--牽引供電
- 主編單位
- 中鐵電氣化局集團有限公司城鐵公司
- 北京城市快軌建設管理有限公司
內容簡介
國家建筑標準設計圖集適用于新建、改建、擴建的地鐵工程機電設備牽引供電的重點施工做法,可供設計、審圖、監理、施工及驗收人員使用。
主要內容包括:地鐵工程變電所、接觸軌、剛性接觸網、柔性接觸網等設備的安裝。
本圖集為首次編制的地鐵工程機電設備系統重點施工工藝系列圖集之一,用于指導地鐵工程中牽引供電的設計、審圖、監理、施工及驗收。圖集以現有的國家相關技術、施工和驗收規范為依據,充分結合地鐵工程設備系統的通用施工工藝特點,編制的內容與現行各施工驗收規范規定內容保持一致。圖集可供施工單位照圖施工,驗收人員照圖驗收,部分可供設計及教學人員參考使用。
目錄
目錄 | 1 |
---|---|
總說明 | 3 |
變電所 | |
柜(屏)基礎預埋件安裝圖 | 4 |
柜(屏)安裝圖 | 5 |
設備運輸示意圖 | 6 |
變電所設備非絕緣安裝圖 | 7 |
變電所設備絕緣安裝圖 | 8 |
變電所設備接地體圖 | 9 |
電力電纜金屬防護層接地圖 | 10 |
設備門體及二次電纜接地圖 | 11 |
電纜穿電纜管敷設圖 | 12 |
低壓配電室內布置間距要求圖 | 13 |
變電所夾層電纜支架安裝及接地圖 | 14 |
一次、二次接線及掛牌要求圖 | 15 |
環網電纜敷設固定圖 | 16 |
單向導通裝置安裝圖 | 17 |
單臺隔離開關安裝圖 | 18 |
接觸軌 | |
上接觸式接觸軌中間接頭安裝圖 | 19 |
上接觸式絕緣支撐安裝圖 | 20 |
上接觸式接觸軌端部彎頭安裝圖 | 21 |
上接觸式接觸軌安裝圖 | 22 |
上接觸式電連接板安裝圖 | 23 |
上接觸式電連接安裝圖 | 24 |
上接觸式防護罩及防護罩支撐安裝圖 | 25 |
上接觸式接觸軌中心錨結安裝圖 | 26 |
上接觸式接觸軌膨脹接頭安裝圖 | 27 |
電分段處接觸軌安裝位置圖 | 28 |
均回流電纜安裝圖 | 29 |
下接觸式接觸軌安裝圖 | 30 |
下接觸式接觸軌端部彎頭安裝圖 | 31 |
下接觸式接觸軌中心錨結安裝圖 | 32 |
下接觸式接觸軌電連接板安裝圖 | 33 |
下接觸式接觸軌防護罩安裝圖 | 34 |
下接觸式接觸軌膨脹接頭安裝圖 | 35 |
下接觸式接觸軌絕緣支架安裝圖 | 36 |
剛性接觸網 | |
剛性懸掛埋入桿件安裝圖 | 37 |
懸掛支持裝置安裝圖(圓形隧道) | 38 |
懸掛支持裝置安裝圖(馬蹄形隧道) | 39 |
懸掛支持裝置安裝圖(矩形隧道) | 40 |
匯流排及其附件安裝圖 | 41 |
剛性懸掛接觸線架設圖 | 42 |
剛性懸掛接觸線調整圖 | 43 |
剛性懸掛中心錨結安裝圖 | 44 |
剛柔過渡安裝圖 | 45 |
剛性懸掛分段絕緣器安裝圖 | 46 |
隧道內電動隔離開關安裝圖 | 47 |
隧道內手動隔離開關安裝圖 | 48 |
剛性懸掛電連接安裝圖 | 49 |
柔性接觸網 | |
柔性懸掛支柱基礎澆筑圖 | 50 |
柔性懸掛支柱安裝圖 | 51 |
柔性懸掛拉線安裝圖 | 52 |
硬橫梁及固定索安裝圖 | 53 |
簡單懸掛安裝圖(中間柱直線) | 54 |
簡單懸掛安裝圖(中間柱曲線) | 55 |
鏈型懸掛安裝圖(中間柱直線) | 56 |
鏈型懸掛安裝圖(中間柱曲線) | 57 |
鏈型懸掛安裝圖(非絕緣轉換柱) | 58 |
柔性懸掛接觸線架設圖 | 59 |
柔性懸掛全部長中心錨結安裝圖 | 60 |
柔性懸掛吊弦安裝圖 | 61 |
柔性懸掛接觸線調整圖 | 62 |
柔性懸掛補償裝置安裝圖 | 63 |
柔性懸掛電連接安裝圖 | 64 |
線岔安裝圖 | 65 |
支柱上隔離開關安裝圖 | 66 |
避雷器安裝圖 | 67 |
柔性懸掛分段絕緣器安裝圖 | 68 |
柔性懸掛簡單鏈型懸掛安裝圖 | 69 |
雜散電流 | |
參考電極及測防端子安裝圖 | 70 |