05SS904:民用建筑工程設計常見問題分析及圖示-給水排水專業

- 圖集編號
- 05SS904
- 圖集名稱
- 民用建筑工程設計常見問題分析及圖示-給水排水專業
- 定價
- 34.00 元
- 開本
- 16 開
- 主編單位
- 中國建筑標準設計研究院
內容簡介
本圖集依據現行的有關國家規范,對民用建筑工程設計中給水排水專業常見的問題進行了匯總、整理、分析,并提出了改進措施。
目錄
目錄(一)~(五) | 1 |
---|---|
編制說明(一)~(二) | 6 |
1 給水 | |
1.1 承接用水容器與配水件出水口空氣間隙不夠,且不采取措施 | 1-1 |
1.2 未設倒流防止器 | 1-2 |
1.3 生活飲用水水池(箱)與其它用水水池(箱)合用 | 1-3 |
1.4 埋地生活飲用水池與化糞池等距離不夠且沒有相應措施 | 1-4 |
1.5 生活飲用水池(箱)未采用獨立結構形式 | 1-5 |
1.6 生活飲用水池(箱)上方設有廁所、浴室等 | 1-6 |
1.7 生活飲用水池(箱)人孔、通氣管、溢流管未采取防止昆蟲爬入措施 | 1-6 |
1.8 生活飲用水池(箱)進水管與溢流水位高差不足 | 1-7 |
1.9 生活飲用水池(箱)進、出水管在同一側,未設導流裝置 | 1-8 |
1.10 生活飲用水池(箱)的溢流、泄空管直接與排水管(或排水構筑物)連接 | 1-9 |
1.11 生活飲用水池(箱)水停留時間過長且沒有二次消毒措施 | 1-10 |
1.12 非飲用水管道未說明防止誤用措施 | 1-10 |
1.13 高層建筑生活給水系統豎向分區不當 | 1-11 |
1.14 給水管網缺少閥門 | 1-12 |
1.15 建筑給水引入管缺少止回閥 | 1-12 |
1.16 給水管網缺少自動排氣閥 | 1-13 |
1.17 給水閥件前缺少過濾器 | 1-13 |
1.18 給水引入管覆土深度過淺 | 1-14 |
1.19 給水管道敷設在電梯井內或穿過(大)小便槽 | 1-14 |
1.20 給水管穿越伸縮縫、沉降縫等未采取措施 | 1-15 |
1.21 室內給排水埋地管間距不夠 | 1-15 |
1.22 給水管穿越地下室外墻等未設防水套管 | 1-16 |
1.23 給水管遺漏防凍措施 | 1-16 |
1.24 水泵向水塔(箱)供水時,進水管設自動水位控制閥 | 1-16 |
1.25 水泵吸水總管設計不當 | 1-17 |
1.26 冷卻塔連通管未管頂平接 | 1-18 |
1.27 鍋爐房、熱力站的給水管未設水表 | 1-19 |
1.28 中、小學化學實驗室的水咀壓力過高 | 1-19 |
1.29 醫院等公共場所使用手動水咀 | 1-19 |
2 排水 | |
2.1 漏設隔油處理設施 | 2-1 |
2.2 醫院不同功能房間的衛生器具共用一個存水彎 | 2-2 |
2.3 幼兒園衛生器具的安裝高度不符合要求 | 2-3 |
2.4 排水管穿越沉降縫等 | 2-4 |
2.5 排水橫管布置在廚房的主副食操作烹調備餐的上方 | 2-4 |
2.6 未說明排水管件要求 | 2-5 |
2.7 塑料排水管未設伸縮節或設置不合理 | 2-6 |
2.8 塑料排水管未設置阻火裝置 | 2-7 |
2.9 最低排水橫支管與立管連接處距立管管底垂直距離不夠 | 2-8 |
2.19 排水支管與排水橫干管連接位置不當 | 2-9 |
2.11 室內排水溝與室外排水管之間未設水封 | 2-10 |
2.12 排水橫管管徑確定不合理 | 2-11 |
2.13 室內鑄鐵排水管道未采用柔性接口 | 2-12 |
2.14 未注明地漏水封深度要求 | 2-12 |
2.15 立管水平拐彎或有乙字彎時,其上部漏設檢查口 | 2-13 |
2.16 排水橫管漏設清掃口或檢查口 | 2-14 |
2.17 高層民用建筑采用污水立管伸頂通氣系統 | 2-15 |
2.18 該設而未設環形通氣管 | 2-16 |
2.19 H管設置位置不當 | 2-17 |
2.20 高出屋面的通氣管高度不夠 | 2-18 |
2.21 通氣管口位置不當 | 2-19 |
2.22 通氣管匯合后未放大管徑 | 2-20 |
2.23 地下室采用重力排水 | 2-21 |
2.24 生活污水集水池有效容積偏??;不設密封井蓋和通氣管 | 2-22 |
3 熱水及飲水 | |
3.1 集中熱水供應系統不設回水管 | 3-1 |
3.2 熱水循環管未采用同程布置方式 | 3-2 |
3.3 高層熱水系統分區時;回水方式不合理 | 3-3 |
3.4 公共浴室淋浴器配水管為枝狀管網或管徑偏小 | 3-4 |
3.5 燃氣熱水器選型或設置位置不當 | 3-5 |
3.6 水加熱器的冷水供水管上未設止回閥 | 3-5 |
3.7 閉式熱水系統未設防止超壓措施 | 3-6 |
3.8 熱水系統循環水泵揚程過大 | 3-7 |
3.9 熱水管網未設溫度補償措施 | 3-7 |
3.10 熱水管網未設排氣和泄水裝置 | 3-8 |
3.11 水加熱器未設溫控裝置 | 3-9 |
3.12 熱水管穿樓板等處未設套管 | 3-10 |
3.13 飲用凈水系統未設循環管道 | 3-10 |
3.14 中小學校等的飲水系統未設過濾和消毒設施 | 3-11 |
4 室內消火栓及滅火器配置 | |
4.1 兩根引入管不能單獨關閉 | 4-1 |
4.2 多層建筑漏設水泵接合器 | 4-2 |
4.3 一類商業樓等未設消防卷盤 | 4-2 |
4.4 單層建筑室內消火栓系統的閥門設置不當 | 4-3 |
4.5 消火栓布置不能保證兩股水柱同時到達室內任何部位 | 4-4 |
4.6 消防電梯間前室漏設消火栓 | 4-5 |
4.7 屋頂漏設試驗用消火栓 | 4-6 |
4.8 多層建筑消防水箱容積不夠或設置位置不當 | 4-7 |
4.9 高層建筑消防水箱容積不夠,或架空高度不足且不采取措施 | 4-8 |
4.10 消防水箱出水管未設止回閥 | 4-9 |
4.11 消防泵組出水管與室內環狀管網連接不當 | 4-10 |
4.12 避難層漏設消火栓和消防卷盤 | 4-11 |
4.13 消防電梯集水坑容積過小或位置不當 | 4-12 |
4.14 高層建筑消火栓的閥門設置不當 | 4-13 |
4.15 吸水總管未設維修閥門 | 4-14 |
4.16 未設防超壓措施 | 4-15 |
4.17 地下車庫消火栓保護半徑過大 | 4-16 |
4.18 滅火器的設置問題 | 4-17 |
4.19 設有集中空調的辦公樓其滅火器設置的等級問題 | 4-18 |
4.20 消火栓箱暗裝在防火墻上 | 4-18 |
4.21 屋頂消防水箱處設有增壓穩壓設備時,未設并聯重力出水管與消防網連接 | 4-19 |
5 自動噴水滅火系統 | |
5.1 系統選型不對 | 5-1 |
5.2 系統未設置泄水閥(口)和排氣閥(口) | 5-2 |
5.3 干式或預作用系統未設快速排氣閥 | 5-3 |
5.4 噴水強度偏小 | 5-4 |
5.5 沒有擴大作用面積 | 5-4 |
5.6 噴頭動作溫度選用不當 | 5-5 |
5.7 干式(預作用)系統噴頭選型不當 | 5-5 |
5.8 保護鋼屋架的系統未設獨立報警間組 | 5-6 |
5.9 一個報警閥組控制的噴頭過多 | 5-7 |
5.10 報警閥組處沒有排水設施 | 5-7 |
5.11 報警閥進出口采用普通閘(蝶)閥 | 5-7 |
5.12 圖中缺少水力警鈴的位置 | 5-8 |
5.13 水流指示器設置不當 | 5-9 |
5.14 漏設末端試水裝置或試水閥 | 5-10 |
5.15 噴頭間距小于2.4m | 5-11 |
5.16 凈空大于800mm的悶頂和技術夾層未設噴頭 | 5-12 |
5.17 較大客房只設一只標準型噴頭 | 5-12 |
5.18 與相鄰場所連通處的外側漏設噴頭 | 5-13 |
5.19 障礙物下漏設噴頭 | 5-14 |
5.20 配水支管噴頭數過多 | 5-15 |
5.21 減壓孔板孔口直徑過小 | 5-16 |
5.22 多個報警閥前未設環狀供水管道,且未設備用減壓閥 | 5-17 |
5.23 供水泵出口漏設試水閥及防超壓措施 | 5-18 |
5.24 屋頂水箱架設高度不夠 | 5-19 |
5.25 不設屋頂水箱時,氣壓罐貯水不足 | 5-20 |
5.26 漏設水泵結合器 | 5-20 |
5.27 代替防火墻的噴水卷簾,未設獨立系統 | 5-21 |
5.28 噴頭布置過密,未核算設計流量 | 5-22 |
5.29 地下車庫進、出口未設防火卷簾等措施時,坡道漏設噴頭 | 5-22 |
5.30 汽車庫噴頭未設置在停車位的上方 | 5-23 |
5.31 機械立體停車庫,底層停車托盤漏設側噴頭 | 5-24 |
6 室外給水排水 | |
6.1 市政給水與自備水源管道連接 | 6-1 |
6.2 室外給水管道埋設太淺 | 6-2 |
6.3 室外消防用水量選用不對 | 6-3 |
6.4 成組布置的建筑物只按一座計算消防用水量 | 6-4 |
6.5 消防與生活(生產)合用管網,最大消防時水量計算有誤 | 6-5 |
6.6 室外消防管網未按規范布置成環狀 | 6-6 |
6.7 室外環狀消防給水管網上閥門設置不當使關閉的消火栓超過5個 | 6-6 |
6.8 兩條引入管之間未設閥門 | 6-7 |
6.9 室外消火栓位置不當 | 6-8 |
6.10 污水管與生活給水管相交叉時,措施不當 | 6-9 |
6.11 室外消火栓布置未考慮水泵結合器的要求 | 6-9 |
6.12 消防貯水池有效貯水量不夠 | 6-10 |
6.13 室外消防水池無消防車取水口 | 6-11 |